Proyecto de control de calidad de cuentas de circonio y equipo de prueba
| Artículos de prueba | Unidad | Equipo de prueba y especificaciones | Métodos y procedimientos de prueba | Fotos de equipos | |||||||
| Tamaño de partícula | mm | Micrómetro espiral, microscopio electrónico, analizador de tamaño de partícula | Mida el tamaño de partícula de 50 bolas de circonio con un micrómetro; Use los métodos de dos puntos y tres puntos con un microscopio electrónico para medir el tamaño de partícula; Analice el tamaño de partícula con un analizador de tamaño de partícula a través del seguimiento óptico y los algoritmos. | ![]() |
|||||||
| Fuerza aplastante | N | Th - 8201 S Máquina de prueba | Use la máquina de prueba th - 8201 S para probar 50 bolas de circonio seleccionadas al azar. | ![]() |
|||||||
| Dureza | Hv | HVS - 50 probador de dureza digital Vickers | Use el probador HVS - 50 Vickers Digital Vickers con una presión de 9.8n y un tiempo de retención de 15s. | ![]() |
|||||||
| Artículos de prueba | Unidad | Equipo de prueba y especificaciones | Métodos y procedimientos de prueba | Fotos de equipos | ||||||
| Verdadera densidad | g/cm3 | Probador de densidad | Método de desplazamiento de gas (masa/volumen). | ![]() |
||||||
| Densidad masiva | g/cm3 | Probador de densidad en masa | Realice una prueba de alimentación con un probador de densidad en masa (masa/volumen). | ![]() |
||||||
| Esfericidad | % | Dos instrumentos de medición dimensionales | Seleccione al azar 20 bolas de circonio para la prueba (diámetro mínimo/máximo de la bola). | ![]() |
||||||
| Artículos de prueba | Unidad | Equipo de prueba y especificaciones | Métodos y procedimientos de prueba | Fotos de equipos | |||||
| Abrasión | PPM/HR | Fábrica planetaria | Use 500 g de bolas de circonio + 300 g de agua, y ejecute el molino planetario de alta velocidad a 900 revoluciones durante 4 horas. | ![]() |
|||||
| Superficie | - | Microscopio electrónico | Tome fotos de la suavidad, rasguños, defectos, etc. de la superficie a diferentes magnificaciones (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Sección transversal | - | Microscopio electrónico | Incrustarse, pulir la sección cruzada y seleccionar al azar bolas de circonio para detectar poros internos, grietas, defectos, etc. a diferentes magnificaciones (30 - 2500 x). | ||||||









